Sanktanna Immigation Record K – L
| FB | Birth Name | Born | Birthplace | Death | Place of Death | Parents | Marriage | Marriage Place | Spouse | Departure Port | Departure Date | Arrival Port | Arrival Date | Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Johann KÄMMERLE | 19.07.1858 | Sanktanna | 03.10.19 | Bloomington | Johann | 05.10.1884 | Sanktanna | Barbara Fuss, verw. Gaal | Hamburg | New York | 31.10.09 | Amerika | |
| 72 | Rosalia KÄMMERLE | 04.09.1885 | Sanktanna | lebte 1920 | USA | Johann | 19.06.06 | Chicago | Andreas Frank | Fiume | 15.03.06 | New York | 02.04.06 | Pannonia |
| 74 | Johann KÄMMERLE | 06.08.1887 | Sanktanna | 21.10.18 | Bloomington | Johann | 26.01.09 | USA | Maria Totterer, | Fiume | 08.11.06 | New York | 30.11.06 | Slavonia |
| spt. Benton | ||||||||||||||
| 76 | Magdalena KÄMMERLE | 26.08.1889 | Sanktanna | 09.11.18 | Bloomington | Johann | I 28.06.1910 | Bloomington | Andreas Hauptmann | Fiume | 15.03.06 | New York | 02.04.06 | Pannonia |
| II 07.01.1913 | Bloomington | Andreas Kober | ||||||||||||
| 77 | Maria KÄMMERLE | 18.01.1890 | Sanktanna | 03.07.71 | Bloomington | Andreas | 28.01.11 | Bloomington | Josef Hauptmann | Hamburg | New York | 31.10.09 | Amerika | |
| 78 | Viktor KÄMMERLE | 03.06.1891 | Sanktanna | …08.1951 | Chicago | Johann | Bloomington | Anna Totterer | Hamburg | New York | 13.05.10 | Graf Waldersee | ||
| 84 | Aloisia KÄMMERLE | 11.06.1899 | Sanktanna | 18.04.53 | Gary / Indiana | Johann & Barbara | Georg Espravik | Hamburg | New York | 31.10.09 | Amerika | |||
| 90 | Jakob KÄMMERLE | 19.12.05 | Sanktanna | 23.06.42 | Sanktanna | Andreas | Bremen | 26.03.27 | Buenos Aires | Werra | ||||
| 111 | Franz KAPPES | 22.05.1894 | Sanktanna | 23.06.42 | USA | Franz & Magdalen. | 23.01.21 | Sanktanna | Rosalia Faulhaber | Hamburg | 22.05.29 | Halifax | 02.06.29 | Westphalia |
| 149 | Barbara KAPPES | 16.06.02 | Sanktanna | 16.08.93 | Kelowna / CA | Ferdinand & Theresia | 02.09.23 | Sanktanna | Franz Müller | Hamburg | 20.08.38 | Halifax | 30.08.38 | St. Louis |
| 229 | Maria KAPPES | 29.10.21 | Sanktanna | lebte 2012 | New Port Ri./Fl. | Franz & Rosalia | USA | Stanley Kramer | Hamburg | 22.05.29 | Halifax | 02.06.29 | Westphalia | |
| 57 | Eva KARMANN | 20.12.1894 | Sanktanna | Argentinien | Anton & Susanne | 11.02.14 | Sanktanna | Johann Oster | Bremen | Buenos Aires | 02.04.27 | Sierra Ventana | ||
| 60 | Rosalia KARMANN | 14.07.1898 | Sanktanna | Johann & Rosalia | 23.11.19 | Sanktanna | Stefan Binder | Antwerpen | Windsor | 22.01.38 | Montroyal | |||
| 71 | Franz KARMANN | 12.08.06 | Sanktanna | 28.01.67 | Toronto | Anton & Susanne | 28.01.27 | Sanktanna | Paula Reinholz | Bremen | 10.03.27 | Halifax | 21.03.27 | Seydlitz |
| 47 | Josefa KAUP | 08.04.1875 | Sanktanna | 18.07.53 | Chicago | Franz & Josefa | 09.02.1896 | Sanktanna | Josef Seiler | Fiume | 20.10.05 | New York | 13.11.05 | Carpathia |
| 49 | Johann KAUP | 07.03.1877 | Sanktanna | 13.03.72 | Bloomington | Franz & Josefa | I 04.08.1900 | Sanktanna | Barbara Sandner | Bremen | 09.05.12 | Baltimore | 27.05.12 | Brandenburg |
| II 26.07.1947 | Bloomington | Anna Wille, verw. Szabo | ||||||||||||
| III 06.10.1949 | Bloomington | Emma Greenberg, verw. Gesell | ||||||||||||
| 50 | Karl KAUP | 14.09.1878 | Sanktanna | 04.12.44 | Bloomington | Josef & Rosalia | 25.02.08 | Sanktanna | Anna Raab | Bremen | 17.06.11 | New York | 24.06.11 | Barbarossa |
| 53 | Josef KAUP | 09.09.1884 | Sanktanna | 31.07.69 | Bloomington | Josef & Rosalia | 16.04.07 | Sanktanna | Katharina Täuber | Bremen | 17.06.11 | New York | 24.06.11 | Barbarossa |
| 66 | Anna KAUP | 10.03.07 | Sanktanna | 17.03.03 | LeRoy / Ill. | Josef & Katharina | I | Calvin J. Andrews | Bremen | 17.06.11 | New York | 24.06.11 | Barbarossa | |
| vorehelich | II | Walter H. Glenn | ||||||||||||
| III | Carl A. Fisher | |||||||||||||
| 67 | Maria KAUP | 11.09.08 | Sanktanna | 17.04.98 | Normal / Ill. | Josef & Katharina | 15.07.25 | Bloomington | Lee L. Leckner | Bremen | 17.06.11 | New York | 24.06.11 | Barbarossa |
| 68 | Magdalena KAUP | 28.03.10 | Sanktanna | 08.11.00 | Peoria / Iowa | Josef & Katharina | Bremen | 17.06.11 | New York | 24.06.11 | Barbarossa | |||
| Elisabeth KEMPF | 01.01.70 | Neupanat | USA | 26.02.07 | Neupanat | Johann Renz | Bremen | New York | 29.10.07 | Kronprinz Wilhelm | ||||
| 101 | Barbara KERNER | 14.11.1849 | Sanktanna | 06.06.31 | Cook Country | Johann & Magdalen. | 21.02.1870 | Sanktanna | Johann Frank | Fiume | 26.04.06 | New York | 14.05.06 | Slavonia |
| 135 | Simon KERNER | 21.02.1860 | Sanktanna | 26.01.50 | Bloomington | Johann | 08.06.1884 | Sanktanna | Theresia Takats | Bremen | 10.08.02 | Baltimore | 27.08.02 | Breslau |
| 179 | Johann KERNER | 10.07.1871 | Sanktanna | 29.06.39 | Stark Cou. / ND | Johann | 12.01.02 | Sanktanna | Katharina Kress | Fiume | 15.03.06 | New York | 01.04.06 | Pannonia |
| 241 | Simon KERNER | 24.10.1884 | Sanktanna | 23.10.72 | Bloomington | Simon | 02.07.06 | Bloomington | Magdalena Marksteiner | Bremen | 10.08.02 | Baltimore | 27.08.02 | Breslau |
| 272 | Theresia KERNER | 11.12.1889 | Sanktanna | …11.1986 | Saint Louis | Simon | Bremen | 10.08.02 | Baltimore | 27.08.02 | Breslau | |||
| 276 | Anton KERNER | 28.12.1890 | Sanktanna | 03.09.77 | Crystal Lake / Ill. | Michael | 23.01.15 | Chicago | Anna Theresa Bondan | Le Havre | 09.09.11 | New York | 19.09.11 | Niagara |
| 280 | Stefan KERNER | 10.11.1891 | Sanktanna | 28.07.77 | Kansas City | Simon | .-- | .-- | Bremen | 10.08.02 | Baltimore | 27.08.02 | Breslau | |
| 286 | Barbara KERNER | 17.09.1892 | Sanktanna | …11.1979 | Chicago | Michael | 11.05.12 | Chicago | Georg Marksteiner | Hamburg | New York | 31.10.09 | Amerika | |
| 288 | Theresia KERNER | 16.10.1892 | Sanktanna | 09.08.49 | Bloomington | Franz | 20.01.14 | Bloomington | Anton Fock | Bremen | 09.12.13 | New York | 27.12.13 | Franconia |
| 293 | Rosalia KERNER | 26.06.1893 | Sanktanna | 08.08.33 | Oldenburg / Ind. | Simon & Theresia | Bremen | 10.08.02 | Baltimore | 27.08.02 | Breslau | |||
| 294 | Katharina KERNER | 21.08.1893 | Sanktanna | 12.01.71 | Bloomington | Anton & Susanne | I | Anton Schmidt | Bremen | Baltimore | 15.07.14 | Neckar | ||
| II 29.01.1924 | Bloomington | Georg Hofmann | ||||||||||||
| 300 | Johann KERNER | 20.04.1894 | Sanktanna | 14.05.75 | Chicago | Michael & Rosalia | 02.07.21 | Chicago | Anna Baumann | Le Havre | 14.10.11 | New York | 22.10.11 | Rochambeau |
| 309 | Katharina KERNER | 20.10.1895 | 31.08.38 | Rochester/Minn. | Michael & Rosalia | Johann Schissler | Bremen | 28.10.11 | New York | 09.11.11 | Barbarossa | |||
| 321 | Magdalena KERNER | 22.08.1897 | Sanktanna | 21.05.34 | Chicago | Anton | 25.05.25 | Bloomington | Anton Mayer | Southamton | 17.12.21 | New York | 26.12.21 | Carmania |
| 341 | Maria KERNER | 07.03.00 | Sanktanna | Argentinien | Franz | 10.05.25 | Sanktanna | Andreas Kling | Bremen | 05.02.27 | Buenos Aires | Weser | ||
| 343 | Johann KERNER | 22.08.00 | Sanktanna | Argentinien | Anton | 08.05.20 | Sanktanna | Theresia Henger | Bremen | 08.01.27 | Buenos Aires | Köln | ||
| 356 | Franz KERNER | 18.05.03 | Sanktanna | 26.04.91 | Heyworth / Ill. | Franz & Josefa | 21.08.24 | Bloomington | Eva Hirsch | Hamburg | 26.06.23 | New York | 11.07.23 | Laconia |
| 359 | Kaspar KERNER | 05.01.04 | Sanktanna | 27.07.91 | Stark Cou. / ND | Johann | Theresia Keller | Fiume | 15.03.06 | New York | 01.04.06 | Pannonia | ||
| 372 | Jakob KERNER | 25.07.06 | Sanktanna | Argentinien | Johann | Bremen | 26.03.27 | Buenos Aires | 02.04.27 | Werra | ||||
| 444 | Theresia KERNER | 16.03.23 | Sanktanna | Argentinien | Johann | Bremen | 08.01.27 | Buenos Aires | Köln | |||||
| 458 | Stefan KERNER | 24.02.26 | Sanktanna | Argentinien | Johann | Bremen | 08.01.27 | Buenos Aires | Köln | |||||
| Anna KILIAN | 05.08.1890 | Sanktanna | 15.04.82 | Cranford / NJ | Josef & Anna | 01.01.70 | Pittsburg | Elias Murin | 1905 | 1905 | ||||
| Magdalena KISCH | 1858/59 | 24.02.37 | Chicago | Bremen | Philadelphia | Main | ||||||||
| 19.03.14 | 04.04.14 | |||||||||||||
| Andreas KISCH | 01.01.70 | n.SA | 28.10.58 | Oregon | Rose Dobre | |||||||||
| 277 | Theresia KISCH | 02.01.1882 | Sanktanna | 08.12.40 | Chicago | Magdalen. | 22.11.04 | Sanktanna | Stefan Binder | Bremen | 19.03.14 | Philiadephia | 04.04.14 | Main |
| .-- | Karl KISCH | 1881/82 | St. Peter | Johann | 26.11.05 | Sanktanna | Anna Zimmermann | Bremen | 05.10.07 | New York | 16.10.07 | Barbarossa | ||
| Sofia Lilian KISCH | 08.04.1898 | n.SA | 04.11.72 | Portland | Andreas & Rose | 29.06.14 | Vancouver | Andreas Frahler | ||||||
| 343 | Franz KISCH | 27.08.06 | Sanktanna | lebte 1930 | Detroit | Karl & Anna | ca 1929 | Michigan | Helen … | 1. Bremen | New York | 16.10.07 | Barbarossa | |
| 2. Rotterdam | New York | 25.08.15 | Nieuw Amsterdam | |||||||||||
| Anna KISCH | ca 1909 | Detroit | Karl | Rotterdam | New York | 25.08.15 | Nieuw Amsterdam | |||||||
| 57 | Johann KITZINGER | 27.07.1883 | Sanktanna | lebte 1910 | Portland | Johann & Rosalia | 08.01.07 | Vilagos | Rosalia Wolf | Fiume | 25.05.07 | New York | 14.06.07 | Pannonia |
| 69 | Jakob KITZINGER | 16.07.1889 | Sanktanna | lebte 1930 | Cudahy /Wisc. | Jakob & Anna | 11.01.13 | Sanktanna | Maria Mayer | Hamburg | 19.08.13 | New York | 28.08.13 | Imperator |
| 106 | Eva KITZINGER | 15.01.14 | Sanktanna | 05.03.10 | Kalifornien | Jakob & Maria | I 30.01.1934 | Freeport / Ill. | Leonard Thomas Elliott | Hamburg | 15.12.21 | New York | 30.12.21 | Mount Clinton |
| II | USA | Russell Brazeal | ||||||||||||
| Karl KLEIN | ca 1901 | n.SA | USA | Johann & Katharina | Hilda … | Bremen | 17.03.10 | Baltimore | 30.03.10 | Main | ||||
| Elisabeth KLEIN | ca 1908 | USA | Johann | Bremen | 17.03.10 | Baltimore | 30.03.10 | Main | ||||||
| 100 | Franz KLING | 03.02.1873 | Sanktanna | 03.09.20 | Sanktanna | Kaspar & Katharina | I | Anna … | Bremen | 30.09.11 | New York | 09.10.11 | Geo. Washington | |
| II 21.11.1918 | Sanktanna | Magdalena Marx | ||||||||||||
| 128 | Barbara KLING | 02.12.1895 | Sanktanna | Argentinien | Andreas & Anna | 06.10.18 | Sanktanna | Johann Renz | Bremen | 05.02.27 | Buenos Aires | Weser | ||
| 139 | Andreas KLING | 25.05.01 | Sanktanna | Argentinien | Andreas & Anna | 10.05.25 | Sanktanna | Maria Kerner | Bremen | 05.02.27 | Buenos Aires | Weser | ||
| 164 | Theresia KLING | 22.01.09 | Sanktanna | 01.01.70 | Montreal | Konrad & Rosalia | 29.06.29 | Sanktanna | Franz Sandner | Bremen | 05.08.37 | Halifax | Berlin | |
| 192 | Josef KLING | 08.02.26 | Sanktanna | Argentinien | Andreas & Maria | Bremen | 05.02.27 | Buenos Aires | Weser | |||||
| 29 | Elisabeth KNAPP | 02.09.1860 | Sanktanna | lebte 1910 | Buffalo / NY | Georg & Rosalia | 02.02.1879 | Sanktanna | Jakob Gerhard | Hamburg | 28.05.07 | New York | 05.06.07 | Kaiser Wilhelm II. |
| 53 | Anton KNAPP | 22.07.1885 | Sanktanna | lebte 1930 | Chicago | Anton & Josefa | 13.11.09 | Sanktanna | Barbara Knapp | 1. Bremen | 02.05.11 | New York | 09.05.11 | Kaiser Wilhelm II. |
| 2. Hamburg | 27.09.23 | New York | 07.10.23 | Albert Balin | ||||||||||
| 57 | Barbara KNAPP | 15.07.1887 | Sanktanna | 16.09.32 | USA | Johann & Barbara | 13.11.09 | Sanktanna | Anton Knapp | 1. Bremen | 02.05.11 | New York | 09.05.11 | Kaiser Wilhelm II. |
| 2. Hamburg | 27.09.23 | New York | 07.10.23 | Albert Balin | ||||||||||
| 64 | Theresia KNAPP | 13.01.1893 | Sanktanna | 19.01.49 | Chicago | Johann & Barbara | 28.08.10 | Sanktanna | Josef Bedö | Bremen | 20.06.12 | New York | 28.06.12 | K Wilhelm D Gr |
| 72 | Barbara KNAPP | 29.12.1899 | Sanktanna | 01.01.70 | Montreal | Andreas & Regina | 21.09.19 | Sanktanna | Ferdinand Eberwein | Bremen | 23.10.30 | Halifax | 01.11.30 | Stuttgart |
| .-- | Elisabeth KNAPP | 11.09.02 | aus Zissari | Argentinien | Johann & Katharina | 26.02.27 | Sanktanna | Stefan Renz vid. | Bremen | 23.04.27 | Buenos Aires | 02.05.27 | Weser | |
| 79 | Regina KNAPP | 13.03.05 | Sanktanna | 06.10.68 | Montreal | Andreas & Regina | 06.11.22 | Sanktanna | Franz Eberwein | Bremen | 23.10.30 | Montreal | 20.07.30 | Köln |
| Anton KNAPP | ca 1907 | Kanada | Bremen | 17.03.28 | Halifax | 28.03.28 | Derfflinger | |||||||
| 84 | Andreas KNAPP | 06.10.08 | Sanktanna | 17.09.59 | Sanktanna | Andreas & Regina | Magdalena Wille | Bremen | 26.03.27 | Buenos Aires | 02.04.27 | Werra | ||
| 183 | Katharina KÖHLER | 20.05.1852 | Sanktanna | lebte 1920 | Chicago | Anton & Rosalia | 19.10.1873 | Sanktanna | Fra. Weissenburger vid. | Bremen | 16.01.19 | Baltimore | 06.02.19 | Rhein |
| 190 | Magdalena KÖHLER | 24.07.1856 | Sanktanna | 16.06.22 | Hirschville / ND | Jakob & Eva | 31.01.1881 | Sanktanna | Josef Kress | |||||
| Rosalia KÖHLER | ca 1871 | (USA) | 31.05.1891 | Sanktanna | Franz Marksteiner | Fiume | New York | 01.04.06 | Pannonia | |||||
| 268 | Theresia KÖHLER | 15.01.1880 | lebte 1940 | Chicago | Georg & Katharina | 05.02.01 | Sanktanna | Johann Hell | Fiume | New York | 05.04.14 | Franconia | ||
| 310 | Josef KÖHLER | 18.03.1890 | Sanktanna | 20.04.59 | Ashland / Oh. | Josef & Anna | Bremen | 11.05.09 | New York | 18.05.09 | K. Wilhelm d. Gr. | |||
| 329 | Gottfried KÖHLER | 08.11.1893 | Sanktanna | 18.05.86 | USA | Josef & Anna | Bremen | 11.05.09 | New York | 18.05.09 | K. Wilhelm d. Gr. | |||
| 340 | Maria KÖHLER | 01.05.1896 | 15.04.1891 | Hazelwood / Mis. | Josef & Anna | Franz Sandner | Bremen | 11.05.09 | New York | 18.05.09 | K. Wilhelm d. Gr. | |||
| Sanktanna | ||||||||||||||
| 349 | Anna KÖHLER | 18.05.1898 | Sanktanna | 09.05.71 | Lillian | Josef & Anna | …01.1917 | Lillian / Alab. | Jakob Bartl | Bremen | 11.05.09 | New York | 18.05.09 | K. Wilhelm d. Gr. |
| 351 | Florian KÖHLER | 02.05.1899 | Sanktanna | 19.12.85 | Humboldt / CA | Franz & Barbara | 20.01.23 | Sanktanna | Anna Täuber | Bremen | Kanada | 05.07.24 | ||
| 354 | Johann KÖHLER | 31.12.00 | Sanktanna | 02.05.63 | El Monta /Cal. | Josef & Anna | 04.05.29 | Chicago | Antonia Maria Novasak | Bremen | 11.05.09 | New York | 18.05.09 | K. Wilhelm d. Gr. |
| 363 | Eva KÖHLER | 08.03.03 | Sanktanna | USA | Josef & Anna | Bremen | 11.05.09 | New York | 18.05.09 | K. Wilhelm d. Gr. | ||||
| 370 | Kathar. Elisabet. KÖHLER | 12.05.05 | Sanktanna | USA | Josef & Anna | Bremen | 11.05.09 | New York | 18.05.09 | K. Wilhelm d. Gr. | ||||
| 372 | Georg KÖHLER | 23.04.06 | Sanktanna | 23.12.85 | Kitchener / CA | Johann & Magdalen. | 13.11.25 | Fakert | Katharina Tummele | Kanada | 1905-05-01 | |||
| 374 | Jakob KÖHLER | 21.02.07 | Sanktanna | 01.01.70 | Buenos Aires | Anton & Anna | Bremen | 23.04.27 | Buenos Aires | 02.05.27 | Weser | |||
| 377 | Theresia KÖHLER | 21.09.07 | Sanktanna | USA | Josef & Anna | Bremen | 11.05.09 | New York | 18.05.09 | K. Wilhelm d. Gr. | ||||
| 379 | Rosalia KÖHLER | 17.01.09 | Sanktanna | 01.01.70 | Buenos Aires | Anton & Anna | … Lösch | |||||||
| 415 | Regina KÖHLER vorehelich | 12.01.21 | Sanktanna | 23.03.09 | Regina / CA | Florian & Anna | I 19.11.1940 | Kanada | Franz Haslbeck | Bremen | Kanada | 05.07.24 | ||
| II 09.07.1976 | Kanada | Issac Novak | ||||||||||||
| 435 | Josefa KÖHLER | 18.03.24 | Sanktanna | 23.02.85 | Matsqui / Brit.C. | Florian & Anna | Joe Lueke | Bremen | Kanada | 05.07.24 | ||||
| .-- | Stefan KÖHLER | 23.07.27 | Fakert | 10.04.200. | Cambridge/CA | Georg & Katharina | 06.11.47 | Rastatt | Maria Kauth | Kanada | 1905-05-01 | |||
| .-- | Sofia KÖHLER | 24.07.30 | Fakert | Georg & Katharina | Kanada | 1905-05-01 | ||||||||
| 24 | Johann KOMPASS | 16.03.1874 | Sanktanna | lebte 1940 | Chicago | Franz & Anna | Anna Schraner | Bremen | 19.10.12 | New York | 28.10.12 | Geo Washington | ||
| Elisabeth KOMPASS | ca 1901 | n.SA | USA | Bremen | 19.10.12 | New York | 28.10.12 | Geo Washington | ||||||
| 52 | Stefan KRAMER | 21.01.1881 | Sanktanna | 24.01.55 | Sanktanna | Stefan & Rosalia | Bremen | New York | 18.09.07 | K. Wilhelm d. Gr. | ||||
| 63 | Josef KRAMER | 15.02.1890 | Sanktanna | 16.02.28 | New York | Stefan & Rosalia | Bremen | New York | K. Wilhelm d. Gr. | |||||
| 18.09.07 | ||||||||||||||
| 67 | Viktor KRAMER | 16.12.1891 | Sanktanna | 09.04.78 | Flemington | Stefan & Rosalia | 1. Bremen | New York | 18.09.07 | K. Wilhelm d. Gr | ||||
| 2 | New York | 1912 | ||||||||||||
| .-- | Eva KRAMER | 19.09.1891 | Neupanat | lebte 1920 | USA | 23.01.11 | Neupanat | Johann Hirsch | Bremen | New York | 22.08.11 | K. Wilhelm d. Gr. | ||
| 214 | Martin KREITLER | 21.01.07 | Sanktanna | 02.03.81 | Lake Lenore | Adam & Barbara | Bremen | 17.03.28 | Halifax | 28.03.28 | Derfflinger | |||
| 89 | Josef KRESS | 06.10.1855 | Sanktanna | 20.08.35 | Dunn Cou. / ND | Johann & Theresia | 31.01.1881 | Sanktanna | Magdalena Köhler | Bremen | 03.08.09 | New York | 12.08.09 | Prinz Fr. Wilhelm |
| 98 | Sebastian KRESS | 28.05.1859 | Sanktanna | 10.11.27 | Chicago | Anton & Elisabeth | I 17.09.1882 | Pankota | Elisabeth Titizer | Bremen | 13.07.07 | New York | 24.07.07 | Prinz Alice |
| II 24.09.1893 | Sanktanna | Magdalena Daminger | ||||||||||||
| III 30.08.1896 | Sanktanna | Maria Pimm aus Neupanat | ||||||||||||
| 113 | Stefan KRESS | 19.08.1870 | Sanktanna | vor 1930 | USA | Karl & Eva | 14.02.1897 | Sanktanna | Anna Schillinger | Bremen | Baltimore | 11.05.11 | Brandenburg | |
| 145 | Katharina KRESS | 04.11.1882 | Sanktanna | 03.02.53 | Dickinson / ND | Josef & Magdalen. | 12.01.02 | Sanktanna | Johann Kerner | Fiume | 15.03.06 | New York | 02.04.06 | Pannonia |
| 153 | Maria KRESS | 03.02.1885 | Sanktanna | USA | Josef & Magdalen. | 12.06.05 | Sanktanna | Josef Millich | Bremen | 03.08.09 | New York | 12.08.09 | Prinz Fr. Wilhelm | |
| 173 | Johann KRESS | 28.03.1893 | Sanktanna | 09.01.66 | Stark Cou. / ND | Josef & Magdalen. | Magdalena Brucker | Bremen | 11.05.09 | New York | 18.05.09 | K. Wilhelm d. Gr. | ||
| 187 | Johann KRESS | 21.06.01 | Sanktanna | …12.1983 | Du Page / Ill. | Stefan & Anna | Bremen | 27.04.11 | Baltimore | 11.05.11 | Brandenburg | |||
| 190 | Franz KRESS | 04.06.02 | Argentinien | Josef & Anna | 30.01.26 | Sanktanna | Rosalia Steigberger | |||||||
| Anna KRESS | 25.07.04 | (Galsa) | 09.10.03 | Park Falls/Wisc. | Stefan | ca 1929 | USA | Eduard Oldorf | Bremen | 27.04.11 | Baltimore | 11.05.11 | Brandenburg | |
| 248 | Rosala KRESS | 02.12.26 | Sanktanna | Argentinien | Franz & Rosalia | |||||||||
| 92 | Jakob KUHN | 30.04.1880 | Sanktanna | 21.02.25 | Chicago | Michael & Anna | 14.05.11 | Chicago | Rosalia Reinholz | Bremen | 11.03.09 | Baltimore | 27.03.09 | Rhein |
| 131 | Johann KUHN | 14.05.1889 | Sanktanna | USA | Michael & Anna | Bremen | 11.03.09 | Baltimore | 27.03.09 | Rhein | ||||
| 161 | Franz KUHN | 18.05.02 | Sanktanna | Argentinien | Jakob & Magdalen. | 10.01.26 | Sanktanna | Theresia Schauer | Bremen | 26.03.27 | Buenos Aires | 02.04.27 | Werra | |
| 219 | Katharina KUHN | 08.11.26 | Sanktanna | Argentinien | Franz & Theresia | Bremen | 26.03.27 | Buenos Aires | 02.04.27 | Werra | ||||
| 23 | Karl KUNST | 09.01.1896 | Sanktanna | Argentinien | Anton & Theresia | 30.01.19 | Sanktanna | Katharina Wiesenmayer | Bremen | 23.04.27 | Buenos Aires | 02.05.27 | Weser | |
| 30 | Theresia KUNST | 24.02.21 | Sanktanna | Argentinien | Karl & Katharina | Bremen | 23.04.27 | Buenos Aires | 02.05.27 | Weser | ||||
| 31 | Josef KUNST | 01.03.23 | Sanktanna | Josef & Barbara | Genua | Buenos Aires | 30.01.49 | |||||||
| Anna KUNST | Argentinien | Karl & Katharina | Bremen | 23.04.27 | Buenos Aires | 02.05.27 | Weser | |||||||
| Katharina KUNST | Argentinien | Karl & Katharina | Bremen | 23.04.27 | Buenos Aires | 02.05.27 | Weser | |||||||
| Franziska KUNST | Argentinien | Karl & Katharina | Bremen | 23.04.27 | Buenos Aires | 02.05.27 | Weser | |||||||
| 131 | Josefa LEIB | 27.04.1896 | Sanktanna | Josef & Josefa | 25.01.20 | Sanktanna | Ferdinand Wille | Bremen | 23.04.27 | Buenos Aires | 02.05.27 | Weser | ||
| 154 | Theresia LEIB | 22.02.04 | Sanktanna | 14.08.66 | Dickinson / ND | Andreas & Anna | 01.08.27 | Dickinson | Michael Sickler | 1. Mexiko | USA | 19.01.27 | ||
| 2. Mexiko | USA | 16.07.27 | ||||||||||||
| 160 | Balthasar LEIB | 01.08.07 | Argentinien | Balthasar & Barbara | Bremen | 23.04.27 | Buenos Aires | 02.05.27 | Weser | |||||
| 17 | Sebastian LEIS | 31.03.1877 | Sanktanna | 29.04.39 | Hirschville | Sebastian & Anna | I 05.05.1901 | Neupanat | Maria Frer | Fiume | 01.06.06 | New York | 26.06.06 | Ultopia |
| II …03.1931 | USA | Magdalena Kraus | ||||||||||||
| III 1933 | USA | Josefa Baumann | ||||||||||||
| IV | USA | Magdalena Kraus | ||||||||||||
| Peter LEIS | 04.11.1881 | Neupanat | 30.03.52 | Chicago | Philip & Elisabeth | 20.02.06 | Neupanat | Eva Leptich | New York | 17.06.14 | Kaiser Wilhelm | |||
| Anton LEIS | 16.01.1888 | n.SA | 14.11.64 | Dickinson | Sebastian & Anna | 05.11.07 | Chicago | Barbara Gerhardt | Fiume | 01.06.06 | New York | 24.06.06 | Ultonia | |
| .-- | Adam LEPTICH | 25.12.1870 | Neupanat | ca 1957 | Portland | Mathias & Katharina | I | Anna Gebels | New York | 24.05.06 | Andania | |||
| II 12.04.1924 | Portland | Barbara … | ||||||||||||
| .-- | Elisabeth LUTZ | 06.06.1891 | Neupanat | 05.03.86 | Multnomah / Or. | 27.06.11 | Neupanat | Johann Göpfrich | Bremen | 10.06.14 | New York | 18.06.14 | K. Wilhelm d. Gr. |
Last updated: 10/19/2025
